

ECOGRAFO PORTATILE CHISON 600M - Versione 2012

ECOGRAFO MINDRAY DP-10

ECOGRAFO MINDRAY DP-20

ECOGRAFO MINDRAY DP-50

ECOGRAFO ECO-1 VET

ECOGRAFO ECO-3 VET

Ecografo Eco-Doppler Portatile Dus 60 - Schermo 12.1" - 2 Connetori Sonda

EAN: 806808415820
Codice Prodotto: LTD955
Il modello LTD955 è il nuovo ecografo ad ultrasuoni carrellato, pratico e versatile e da poter utilizzare con un?ampia scelta di sonde per prestazioni di eccellente qualità e grande affidabilità. Un macchinario rivoluzionario che offre un?ottima qualità delle immagini ed eccezionali capacità diagnostiche, progettato per soddisfare le necessità di clinici e specialisti che lavorano anche al di fuori delle strutture sanitarie. Con display LCD 15? ad alta risoluzione e porte periferiche multiple, tra cui VGA, video composito e USB. Design avanzato con interfaccia estremamente intuitiva e tempi di avvio rapidi, il nuovo ecografo carrellato LTD955 offre eccellenti risoluzioni di contrasto, grazie alle tecnologie avanzate utilizzate, quali la tecnologia multi-beaming e quella per la riduzione del rumore nelle immagini. Con sistema di acquisizione immagini Color Doppler e Power Doppler direzionale; batteria al litio per oltre 1 ora di uso intensivo in modalità di controllo remoto e pannello di controllo retroilluminato. Inoltre, le tecniche di misurazione e di analisi rendono l?ecografo utilizzabile in numerosi campi medici: nella diagnostica addominale, in quella delle piccole parti, in ambito ostetrico-ginecologico, in cardiologia, urologia, pediatria e per effettuare diagnosi riguardanti il sistema vascolare periferico.
Aggiustamenti: Ecografo US 2 Monitor 15" - Software e sonda inclusi
Specifiche tecniche | |
Scala grigi dell?immagine | 256 livelli |
Ingrandimento immagine | Nell'area Tempo reale: ×1.0, ×1.44, ×1.96, ×2.56, ×4.0, ×5.76, ×9.0, ×16.0 Blocco (disponibile solo in modalità B): ×1.0, ×1.78, ×4.0, ×16.0 |
Memoria | 504 MB |
Revisione fotogrammi | 409 fotogrammi (a colori)/1227 fotogrammi (bianco e nero) |
Profondità di campo | Regolabile in tempo reale in tutte le modalità |
Conversione immagine | Su/Giù, Sinistra/Destra, rotazione 90°, B/W Invert |
Conversione lingua | Cinese, Inglese, Francese, Tedesco,Italiano, Spagnolo, Russo, Polacco, Rumeno,ecc. (Le opzioni di lingua variano a seconda del software installato.) |
Numero F | Max. 4 |
Pacchetti software | Addome, ostetricia, piccole parti, ginecologia, cardiologia, urologia, vascolare e pediatria |
Misurazione in modalità B | Distanza, circonferenza, area, volume, rapporto, % stenosi, angolo e istogramma |
Misurazione in modalità M | Distanza, tempo, pendenza, battito (2 cicli) |
Misurazione in modalità D | Tempo, battito cardiaco, velocità, accelerazione, IR, IP e Auto (traccia automatica) |
Annotazione | Nome paziente, età, sesso, tempo, data, nome ospedale, nome medico, commento (inserimento caratteri a schermo pieno) |
Indicatore corporeo | 130 tipi |
Porta USB | Sono disponibili due porte USB sul lato ?sinistro del pannello di controllo |
DISPLAY | |
Display | TFT-LCD |
Dimensione diagonale | 15 pollici |
Angolo di Visualizzazione | 140° |
Numero di Pixel | 1024*768 |
Luminosità econtrasto | Regolabile |
ALIMENTAZIONE | |
Voltaggio per il funzionamento | 100 V-240 V~ |
Frequenza per il funzionament. | 50 Hz/60 Hz |
Corrente elettrica in ingresso | 2.0A - 1.0A |
Batteria al litio | Capacità: 6400 mAh Voltaggio: 14.8 VDC Tempo di lavoro medio: 2 h Tempo di ricarica Massimo: 8 h Ciclo di vita: 300 volte |
MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE | |
Modalità B | Singolo, Doppio, Quadruplo |
Modalità C | B/C (Singolo, Doppio); Modalit. doppia simultanea: B+B/C; Modalit. tripla B/C/PW |
Modalità PDI/DPDI | B/PDI (DPDI) (Singolo, Doppio); Modalità doppia simultanea B+B/PDI (DPDI); Modalità tripla B/PDI (DPDI)/PW |
Modalità PW | B/PW (duplex, simultaneo); B+C/PW, B+PDI (DPDI)/PW (duplex); B/C/PW, B/ PDI (DPDI)/PW (triplex) |
Modalità M | B/M (Layout visual.: su/gi., sinistra/ destra, 1:1) |
Dimensioni e peso:
Unità:
L:919 x P:534 x H:1270 mm - 60 kg
DIMED LTD955
1 pezzo