| Riferimenti |
| Standard di sicurezza | IEC 60601-1:2005/A1:2012, EN 60601-1:2006/A1:2013, IEC/EN60601-1-2: 2007, EN60601-1-2:2007/AC:2010, IEC 60601-2-25:2011 |
| Classificazione Tipo anti-shock: | Classe I con alimentazione interna Grado anti-shock Tipo CF |
| Specifiche tecniche |
| Modalità di lavoro | Operatività continua |
| EMC | CISPR 11 Gruppo 1, Classe A |
| Schermo | LCD 800x480 pixel |
| Alimentazione |
| Alimentazione di rete | Tensione d'esercizio = 100V~240V Frequenza d'esercizio = 50/60Hz Tensione in uscita dell'adattatore di alimentazione = 19 V, 2 A |
| Batteria al litio incorporata | Tensione nominale = 14,8 V Capacità nominale = 2500 mAh Tempo di ricarica ≤ 3,5 ore Ciclo vita ≥ 300 cicli di ricarica |
| Stampante | Termica |
| Carta termica | Arrotolata mm 80x20 mt |
| Larhezza effettiva | 72 mm |
| Velocità stampa | 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s ±3% |
| Accuratezza dei dati | ±5% (asse-x), ±5%(asse-y) |
| Riconoscimento HR | Sistema rilevazione picco a picco (HRV) |
| Gamma HR | 30 BPM ~300 BPM |
| Accuratezza | ±1BPM |
| Derivazioni | 12 tracce |
| Modalità di acquisizione | 12 tracce simultanee |
| Risoluzione A/D | 24 bit |
| Costante tempo | ≥3.2s |
| Risposta di frequenza | 0.01Hz ~ 300Hz (-3dB) |
| Sensibilità | 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 (mm/mV), AGC |
| Impendenza di ingresso | ≥ 50 Mohm (10Hz) |
| Corrente circuito di ingresso | ≤0,01 µ A |
| Gamma voltaggio di ingresso | ≤ ±5 mVpp |
| Voltaggio di calibrazione | 1mV±3% |
| Voltaggio offset DC | ±600mV |
| Rumore | ≤12.5 µ Vp-p |
| Diafonia multicanale | 0,5mm |
| Filtri | Filtro CA: On/Off Filtro DFT: 0.01/0.05/0.32/0.67Hz Filtro EMG: 25Hz/35Hz/45Hz/OFF Filtro lowpass: 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz |
| CMRR | ≥140dB (CA On) ≥110dB (CA Off) |
| Frequenza di campionatura | 1600Hz |
| Rilevamento pacemaker |
| Ampiezza | ±2 mV ~ ±700 mV |
| Larghezza | 0,1 ms ~ 2,0 ms |
| Frequenza campionamento | 16.000/sec/canale |